



产品简介
我们提供的二氧化硅粒度标物球形度好,粒径均一,量值溯源至He-Ne激光坡长。可用于各种粒度仪的校准或检验、粉体测量过程的质量评价以及实验室计量认证与测量仲裁。
产品分类
国标一级粒度标准物质
(水悬浮液,10ml/瓶)
标物编号 | 标称 粒径 | 材质 | 体均粒径和 不确定度 | 参考信息 | 固含量 | 价格 (元/瓶) |
数均粒径 | ||||||
GBW12016b | 150nm | SiO2 | 135±3 nm | 134nm | 1wt% | 1200 |
GBW12015b | 300nm | SiO2 | 300±4 nm | 298nm | 1wt% | 1200 |
GBW12014b | 500nm | SiO2 | 517±6 nm | 516nm | 1wt% | 1200 |
GBW12013b | 1μm | SiO2 | 1.081±0.012 μm | 1.080μm | 1wt% | 1200 |
GBW12012b | 2μm | SiO2 | 2.062±0.02 μm | 2.060μm | 1wt% | 1200 |
GBW12032a | 5μm | SiO2 | 5.014±0.030 μm | 5.010μm | 1wt% | 1200 |
GBW12052 | 10μm | SiO2 | 9.98±0.05 μm | 9.97μm | 1wt% | 1200 |
国标二级粒度标准物质
(水悬浮液,10mL/瓶)
标物编号 | 标称 粒径 | 材质 | 体均粒径和 不确定度 | 参考信息 | 固含量 | 价格 (元/瓶) |
数均粒径 | ||||||
GBW(E)120054a | 2µm | SiO2 | 1911±42 nm | 1910nm | 1wt% | 900 |
GBW(E)120055a | 1µm | SiO2 | 922±23 nm | 920nm | 1wt% | 900 |
GBW(E)120056a | 800nm | SiO2 | 758±17 nm | 756nm | 1wt% | 900 |
GBW(E)120057a | 500nm | SiO2 | 519±12 nm | 518nm | 1wt% | 900 |
GBW(E)120058a | 300nm | SiO2 | 289±8 nm | 288nm | 1wt% | 900 |
GBW(E)120059a | 150nm | SiO2 | 131±5nm | 129nm | 1wt% | 900 |
QBW12002 | 50nm | SiO2 | 44.5±1.5nm | 40nm | 1wt% | 700 |
在线留言