
产品简介
我们提供的玻璃微珠粒度标物球形度好,量值溯源至He-Ne激光坡长,干湿两用。可用于各种粒度仪的校准或检验、粉体测量过程的质量评价以及实验室计量认证与测量仲裁。
产品分类
玻璃微珠粒度标准物质(窄峰分布;干湿两用)
标物编号 | 标称粒径, μm | 体积中位粒径和不确定度, μm | 体均粒径和 不确定度,μm | 包装量,g/瓶(干粉) | 价格 (元/瓶) |
QBW12004a | 20 | 20.5±0.5 | 20.9±0.5 | 10 | 700 |
QBW12005 | 25 | 26.4±0.5 | 26.2±0.5 | 10 | 700 |
QBW12006 | 30 | 33.0±0.5 | 33.1± 0.5 | 10 | 700 |
QBW12007 | 40 | 42.3±0.5 | 42.0±0.5 | 15 | 700 |
QBW12008 | 50 | 50.4±0.5 | 50.5±0.5 | 15 | 700 |
QBW12009 | 60 | 61.4±0.6 | 61.7±0.6 | 15 | 700 |
QBW12010 | 70 | 69.4±1.2 | 69.1±1.2 | 15 | 700 |
QBW12011 | 80 | 82.4±1.2 | 81.9±1.2 | 15 | 700 |
QBW12013 | 100 | 99.0±1.3 | 99.2±1.3 | 15 | 700 |
QBW12014 | 120 | 119±2 | 119±2 | 15 | 700 |
QBW12015a | 150 | 141±2 | 142±2 | 15 | 700 |
QBW12035 | 2000 (2mm) | 2.01±0.02 mm | 2.01±0.02 mm | 15 | 900 |
在线留言