
产品简介
本公司研制的3种粒度分布标准物质,球形度好,量值溯源至He-Ne激光坡长,干湿两用。GBW12053是多峰分布样品,具有D10、D50和D90三个量值;QBW12030和QBW12031样品具有D1~D99所有量值。这些标准物质样品适合于检验粒度仪的分辨率。
产品分类
粒度分布国标一级标准物质(干湿两用)
(1瓶2克或3克固体粉末, 700元/瓶)
标准物质编号 | 标称粒径 范围( µm ) | D101 ( µm ) | D501 ( µm ) | D901 ( µm ) | D(4,3) 1 ( µm ) |
GBW12053 | 20-110 | 26.4 | 50.1 | 98.5 | 55.3 |
不确定度 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | |
1--- D10、D50和D90分别为体积分布累计值为10%、50% 和90% 时的粒径;D(4,3):体积加权平均粒径。
粒度分布标准物质体积累计分布特征量值(干湿两用)
(1瓶2克或3克固体粉末, 1900元/瓶)
体积, % | 符号 | 量值,µm | |
QBW12030 (粒径范围:25-150 µm) | QBW12031 (粒径范围:20-155 µm) | ||
1 | D1 | 24.2±0.8 | 21.8±1 |
2.5 | D2.5 | 27.0±0.8 | 24.0±1 |
5 | D5 | 29.7±0.8 | 25.9±1 |
10 | D10 | 34.6±0.8 | 28.7±1 |
15 | D15 | 31.9±0.8 | 31.5±1 |
20 | D20 | 42.5±0.8 | 34.9±1 |
25 | D25 | 46.0±0.8 | 38.6±1 |
30 | D30 | 48.4±0.8 | 42.6±1 |
35 | D35 | 51.5±0.9 | 46.7±1 |
40 | D40 | 55.1±0.9 | 50.8±1 |
45 | D45 | 58.9±1.0 | 56.7±1.1 |
50 | D50 | 61.7±1.0 | 62.6±1.2 |
55 | D55 | 65.0±1.3 | 68.6±1.3 |
60 | D60 | 68.6±1.3 | 75.9±1.4 |
65 | D65 | 73.1±1.5 | 84.7±1.6 |
70 | D70 | 78.6±1.5 | 93.5±1.7 |
75 | D75 | 84.6±1.7 | 101±2 |
80 | D80 | 90.1±1.7 | 111±2 |
85 | D85 | 98.7±2.0 | 119±3 |
90 | D90 | 111±2 | 137±3 |
95 | D95 | 127±2 | 148±3 |
97.5 | D97.5 | 144±3 | 155±3 |
99 | D99 | 154±3 | 161±4 |
体均粒径 | D43 | 67.7±1.5 | 72.4±1.4 |
QBW12030:粒径对数正态分布样品。目前大多数品牌的激光粒度仪能基本准确测量该样品。
QBW12031:粒径对数均匀分布样品。此样品对仪器要求非常高,是鉴别高分辨率激光粒度仪的样品。
在线留言