发布时间:2025-06-04
点击次数:1244
本工作采用微乳液聚合法合成了标称粒径为30nm、40.0 nm、50nm、80 nm和130nm的态光散射粒度标准物质;采用动态光散射多家定值法测定了这五种粒度标准物质的散射光强调和平均粒径。定值结果溯源至动态光散射法(ISO 22412:2017)。这些粒度标准物质均匀且稳定。不同厂家生产的激光粒度仪测的散射光强度调和平均粒径一致性最好;散射光强度平均粒径一致性较好;体积平均粒径一致性较差;颗粒数目平均粒径一致性最差。同一台仪器测定的各种平均粒径的重复性好坏顺序也是如此。
表2. 多家实验室测量QBW12001得到结果平均值、总平均值和测量偏差汇总
Tab.2 Summary of average values, overall average, measurement
deviations for QBW12001 measured by different laboratories
Data sets No. | Number of measurements | Z-average diameter*/nm | Intensity-weighted average
diameter/nm | Volume-weighted average diameter/nm | Number-weighted average diameter/nm | Polydispersity index | |
Average value | Residual error | ||||||
1 | 5 | 40.2 | 0.12 | 42.4 | 36.0 | 31.4 | 0.016~0.047 |
2 | 5 | 40.7 | 0.64 | 43.0 | 34.3 | 28.8 | 0.034~0.041 |
3 | 3 | 38.6 | 1.4 | 37.2 | 36.1 | 30.9 | 0.033~0.065 |
4 | 6 | 40.2 | 0.18 | 43.1 | 35.8 | 30.8 | 0.043~0.086 |
5 | 6 | 39.6 | 0.46 | 41.4 | 36.0 | 31.9 | 0.002~0.036 |
6 | 6 | 40.0 | 0.025 | 42.2 | 35.1 | 29.4 | 0.057~0.079 |
7 | 6 | 40.4 | 0.39 | 42.9 | 36.1 | 31.5 | 0.018~0.044 |
8 | 3 | 40.1 | 0.09 | 42.4 | 36.1 | 31.5 | 0.009~0.013 |
9 | 3 | 40.1 | 0.09 | 41.8 | 36.7 | 32.7 | 0.032~0.045 |
10 | 6 | 39.3** | 0.77 | 40.0 | 37.7 | 35.4 | 0.01~0.061 |
11 | 2 | 39.5** | 0.54 | 40.4 | 37.9 | 35.6 | 0.037~0.046 |
12 | 6 | 39.9** | 0.14 | 41.6 | 35.2 | 29.1 | 0.075~0.11 |
13 | 5 | 41.3 | 1.3 | 42.4 | 39.1 | 36.5 | 0.11~0.033 |
14 | 5 | 40.6 | 0.54 | 40.9 | 39.9 | 38.9 | -- |
Overall average/nm | 40.0 | --- | 41.5 | 36.6 | 32.5 |
| |
Deviation/nm | 0.663 | --- | 1.65 | 1.55 | 3.02 |
| |
Relative deviation/% | 1.7 | --- | 4.0 | 4.2 | 9.3 |
| |
*:also called light intensity harmonic mean diameter; **:effective diameter.
表3.多家实验室测量GBW12011b样品的Z平均粒径
Tab.3 Z-average mean diameters of GBW12011b sample measured by
different laboratories
Data sets No. | Number of measurements | Z-average mean diameter/nm | Average value/nm | Residual error/nm | Polydispersity index |
|
1 | 5 | 78.6,79.6,79.3,79.6, 79.2 | 79.3 | 0.86 | 0.003~0.043 |
|
2 | 3 | 77.4, 77.9,78.6 | 78.0 | 2.16 | 0.038~0.060 |
|
3 | 3 | 78.8, 78.8, 78.7 | 78.8 | 1.36 | 0.02~0.044 |
|
4 | 4 | 81.4, 81.0, 82.8, 82.3 | 81.9 | 1.75 | 0.053~0.088 |
|
5 | 6 | 79.7,79.9,79.3,79.3,78.6,79.6 | 79.4 | 0.72 | 0.002~0.021 |
|
6 | 6 | 79.2,80.7,80.2,80.8,80.2,79.5 | 80.1 | 0.02 | 0.007~0.113 |
|
7 | 3 | 82.3,80.5,80.5 | 81.1 | 0.98 | 0.002~0.029 |
|
8 | 3 | 80.1,80.0,79.7 | 79.9 | 0.19 | 0.016~0.018 |
|
9 | 3 | 80.2,79.9,79.3 | 79.8 | 0.32 | 0.01~0.018 |
|
10 | 6 | 78.2, 79.0, 79.4, 79.5,
79.2, 79.2 | 79.1 | 1.02 | 0.025~0.057 |
|
11 | 2 | 79.4, 78.3 | 78.9 | 1.27 | 0.029~0.073 |
|
12 | 6 | 83.8, 81.1, 82.3, 83.8, 82.8, 84.0 | 83.0 | 2.84 | 0.065~0.079 |
|
13 | 5 | 83.7,82.8,82.9, 82.8,
83.3 | 83.1 | 2.98 | 0.006~0.022 |
|
14 | 4 | 79.7, 78.8, 79.8, 79.8 | 79.5 | 0.60 | --* |
|
Overall average/nm | 80.1 | -- |
|
| ||
Deviation/nm | 1.57 | -- |
|
| ||
Relative deviation/% | 2.0% | -- |
|
| ||
该研究成果发表在:中国粉体技术, 2024, 30(5): 121-131